Deadlock patch — 30 June 2026
Build 6601
The Deadlock patch of 30 June 2026 changed 38 heroes and 6 items, with 4248 individual stat changes in total — 2 buffs and 39 nerfs where the direction is unambiguous.
Valve did not publish notes for this build. Everything below is computed from the game files.
Hero changes
Ordered by number of changes.
Billy
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level | 0.14 | 0.13 | -10.6% |
| Modifier Value Base Health From Level | 56 | 53 | -5.4% |
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level | 0.16 | 0.14 | -12.5% |
| Modifier Value Base Health From Level | 38 | 36 | -5.3% |
Shiv
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level Alt Fire | 0 | 0.2 | buffed |
| Modifier Value Base Health From Level | 48 | 46 | -4.2% |
Warden
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level | 0.34 | 0.28 | -17.6% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Modifier Value Base Health From Level | 63 | 60 | -4.8% |
Abrams
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Modifier Value Base Health From Level | 52 | 49 | -5.8% |
Apollo
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Modifier Value Base Health From Level | 47 | 45 | -4.3% |
Bebop
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Modifier Value Base Health From Level | 55 | 52 | -5.5% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
Calico
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Modifier Value Base Health From Level | 39 | 37 | -5.1% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
Celeste
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Modifier Value Base Health From Level | 35 | 33 | -5.7% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
Dynamo
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Modifier Value Base Health From Level | 64 | 61 | -4.7% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
Graves
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Modifier Value Base Health From Level | 35 | 33 | -5.7% |
Grey Talon
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Modifier Value Base Health From Level | 40 | 38 | -5.0% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
Haze
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Modifier Value Base Health From Level | 35 | 33 | -5.7% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
Holliday
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 28,000 | 24,600 | -12.1% |
| Modifier Value Base Health From Level | 43 | 41 | -4.7% |
| Required Gold | 4,600 | 3,900 | -15.2% |
| Required Gold | 3,800 | 3,200 | -15.8% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 3,000 | 2,600 | -13.3% |
| Bonus Currencies | — | — | changed |
| Required Gold | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
| Required Gold | 1,500 | 1,400 | -6.7% |
| Required Gold | 40,000 | 48,600 | +21.5% |
| Required Gold | 38,500 | 44,900 | +16.6% |
| Required Gold | 37,000 | 41,400 | +11.9% |
| Required Gold | 35,500 | 38,100 | +7.3% |
| Required Gold | 34,000 | 35,000 | +2.9% |
| Required Gold | 32,500 | 32,100 | -1.2% |
| Required Gold | 31,000 | 29,400 | -5.2% |
| Required Gold | 600 | 500 | -16.7% |
| Required Gold | 29,500 | 26,900 | -8.8% |
| Required Gold | 26,500 | 22,500 | -15.1% |
| Required Gold | 25,000 | 20,600 | -17.6% |
| Required Gold | 23,500 | 18,900 | -19.6% |
| Required Gold | 22,000 | 17,400 | -20.9% |
| Required Gold | 20,500 | 16,100 | -21.5% |
| Required Gold | 19,000 | 14,900 | -21.6% |
| Required Gold | 17,500 | 13,800 | -21.1% |
| Required Gold | 16,000 | 12,800 | -20.0% |
| Required Gold | 300 | 200 | -33.3% |
| Required Gold | 14,500 | 11,900 | -17.9% |
| Required Gold | 13,200 | 11,000 | -16.7% |
| Required Gold | 12,000 | 10,100 | -15.8% |
| Required Gold | 11,000 | 9,200 | -16.4% |
| Required Gold | 10,000 | 8,400 | -16.0% |
| Required Gold | 9,000 | 7,600 | -15.6% |
| Required Gold | 8,000 | 6,800 | -15.0% |
| Required Gold | 7,100 | 6,000 | -15.5% |
| Required Gold | 6,200 | 5,300 | -14.5% |
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
Infernus
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 5,400 | 4,600 | -14.8% |
| Modifier Value Base Health From Level | 41 | 39 | -4.9% |
