Deadlock patch — 2 October 2025
Build 5920
The Deadlock patch of 2 October 2025 changed 32 heroes and 48 items, with 763 individual stat changes in total — 5 buffs and 9 nerfs where the direction is unambiguous.
Valve did not publish notes for this build. Everything below is computed from the game files.
Hero changes
Ordered by number of changes.
Ivy
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level | 0.15 | 0.11 | -26.7% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Power | 1.1 | 1.2 | +9.1% |
Victor
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Max Health | 680 | 720 | +5.9% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
| Modifier Value Base Health From Level | 41 | 39 | -4.9% |
Billy
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
| Max Move Speed | 7.3 | 7.1 | -2.7% |
Kelvin
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
| Modifier Value Tech Power | 1.1 | 1.3 | +18.2% |
Mo & Krill
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level | 0.06 | 0.07 | +11.1% |
Paige
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level | 0.8 | 0.66 | -17.5% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
Viscous
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level Alt Fire | 1.25 | 1.6 | +28.0% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Vyper
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Weapon | — | — | changed |
| Ability Slide | ability_viper_slide | citadel_ability_slide | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Warden
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
| Scale | 0.22 | 0.25 | +13.6% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
Wraith
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
| Modifier Value Base Bullet Damage From Level | 0.18 | 0.16 | -11.4% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
Abrams
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Bebop
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Calico
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Drifter
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Dynamo
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Grey Talon
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Haze
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Holliday
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Infernus
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
Lady Geist
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
Lash
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
McGinnis
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Mina
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| 34 | — | — | changed |
Mirage
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
| Required Gold | 19,000 | 17,000 | -10.5% |
| Required Gold | 21,000 | 19,000 | -9.5% |
| Required Gold | 23,000 | 21,000 | -8.7% |
| Required Gold | 25,000 | 23,000 | -8.0% |
| Required Gold | 27,000 | 25,000 | -7.4% |
| Required Gold | 29,000 | 27,000 | -6.9% |
| Required Gold | 31,000 | 29,000 | -6.5% |
| Required Gold | 33,000 | 31,000 | -6.1% |
| Required Gold | 35,000 | 33,000 | -5.7% |
| Required Gold | 37,000 | 35,000 | -5.4% |
| Required Gold | 39,000 | 37,000 | -5.1% |
| Required Gold | 41,000 | 39,000 | -4.9% |
| Required Gold | 43,000 | 41,000 | -4.7% |
| Required Gold | 45,000 | 43,000 | -4.4% |
| 34 | — | — | changed |
Paradox
| Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Weapon | — | — | changed |
| Required Gold | 10,200 | 10,000 | -2.0% |
| Required Gold | 11,600 | 11,000 | -5.2% |
| Required Gold | 13,200 | 12,000 | -9.1% |
| Required Gold | 15,000 | 13,200 | -12.0% |
| Required Gold | 17,000 | 15,000 | -11.8% |
